Meu Rastreio
Guia de Tamanhos
| Tamanho BR | Comprimento do pé | EUR |
|---|---|---|
| 27 | 16,5 cm | 27 |
| 28 | 17,0 cm | 28 |
| 29 | 17,5 cm | 29 |
| 30 | 18,5 cm | 30 |
| 31 | 19,0 cm | 31 |
| 32 | 19,5 cm | 32 |
| 33 | 20,5 cm | 33 |
| 34 | 21,0 cm | 34 |
| 35 | 22,0 cm | 35 |
| 36 | 22,5 cm | 36 |
| 37 | 23,5 cm | 37 |
| 38 | 24,0 cm | 38 |
💡 Dica: Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior. Para crianças, adicione 1 cm para crescimento. Em caso de dúvida, fale com a gente pelo WhatsApp! 🌸